<< Előző oldal Vissza a tartalomjegyzékhez Következő oldal >>
16.1.1. A CCP modul vezérlő regiszterei
A következő táblázat a CCP modul működtetésével kapcsolatos regisztereket mutatja be.
Regiszter | Feladata | POR, BOR, PER után | Egyéb Reset után |
---|---|---|---|
CCPxCON | A CCP modul üzemmód kiválasztó regisztere. PWM üzemmód esetén a 10-bites kitöltési tényező alsó két bitje (részletes leírás a következő táblázatban). | B'0000 0000' | B'0000 0000' |
CCPRxH | Capture üzemmódban eredmény regiszter; Compare üzemmódban összehasonlítási-érték regiszter; PWM üzemmódban a kitöltési tényező regisztere. |
B'xxxx xxxx' | B'vvvv vvvv' |
CCPRxL | B'xxxx xxxx' | B'vvvv vvvv' | |
TMR1H | A Timer 1 írható-olvasható számlálóregiszter felső bájt. | B'xxxx xxxx' | B'vvvv vvvv' |
TMR1L | A Timer 1 írható-olvasható számlálóregiszter alsó bájt. | B'xxxx xxxx' | B'vvvv vvvv' |
T1CON | A Timer 1 működését vezérli, részletesen a 15.3.1. fejezet mutatja be. | B'0000 0000' | B'vvvv vvvv' |
TMR2 | A Timer 2 írható-olvasható számlálóregisztere. | B'0000 0000' | B'0000 0000' |
PR2 | A Timer 2 határértékregisztere. | B'1111 1111' | B'1111 1111' |
T2CON | A Timer 2 működését vezérlő regiszter, részletesen a 15.4.1. fejezet mutatja be. | B'-000 0000' | B'-vvv vvvv' |
INTCON | Az INTCON regiszter tartalmazza a GIE globális megszakítás engedélyezés, és a PEIE periféria megszakítás engedélyezés vezérlőbiteket. | B'0' | B'0' |
PIRx | A PIRx regiszter tartalmazza a CCP modul CCPxIF jelzőbiteket, valamint a Timer 1 és Timer 2 túlcsordulás jelzőbiteket. | B'0' | B'0' |
PIEx | A PIEx regiszter tartalmazza a CCP modul CCPxIE megszakítás engedélyező biteket, valamint a Timer 1 és Timer 2 túlcsordulás megszakítás engedélyezés vezérlőbiteket. | B'0' | B'0' |
A következő táblázat a CCP modul működését vezérlő CCPxCON regiszter vezérlő bitjeinek jelentését mutatja be.
CCPxCON | 7.bit | 6.bit | 5.bit | 4.bit | 3.bit | 2.bit | 1.bit | 0.bit | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gyári azonosító |
- | - | DCxB1 | DCxB0 | CCPxM3 | CCPxM2 | CCPxM1 | CCPxM0 | ||||||||||||||||||||||
Jelentés | - | - | PWM üzemmód 10-bites kitöltési tényező alsó két bitje | CCP modul üzemmód kiválasztás:
|
||||||||||||||||||||||||||
Jellemzők | - | - | Írható-olvasható | Írható-olvasható | Írható-olvasható | Írható-olvasható | Írható-olvasható | Írható-olvasható | ||||||||||||||||||||||
POR és BOR után |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tudomány és Technika (test@t-es-t.hu)
<< Előző oldal Vissza a tartalomjegyzékhez Vissza a lap tetejére Következő oldal >>