A TT-A-A20 hangerősítő készülékháza a kezelőszervekkel
Fejlesztés alatt!
A készülékházba épített alkatrészek jegyzéke:
Rajzjel | Db | Megnevezés | Kép |
---|---|---|---|
- | 1 | 230 V / 2x18V / 120 VA toroid hálózati transzformátor (Toroid-Tec Kft., InduComp Kft., Elektris 2000 Kft., Toroid-Vill Bt.) | |
- | 1 | leszorító tárcsa a transzformátorhoz (Toroid-Tec Kft., InduComp Kft., Elektris 2000 Kft., Toroid-Vill Bt.) | |
- | 2 | gumi alátét a transzformátorhoz (Toroid-Tec Kft., InduComp Kft., Elektris 2000 Kft., Toroid-Vill Bt.) | |
- | 1 | távtartó a transzformátorhoz (egyedi, lásd a továbbiakban) | |
- | 1 | M6x60 htlp. A2 csavar a transzformátor megfogásához | |
- | 1 | M6 A2 fakötésű alátét a transzformátor megfogásához | |
- | 1 | M6 A2 rugós alátét a transzformátor megfogásához | |
- | 1 | M6 A2 htlp. önzáró anya a transzformátor megfogásához | |
- | 1 | hálózati kábel dugaszos csatlakozókkal szerelve | |
- | 1 | hálózati csatlakozó aljzat (csavarozható) | |
- | 1 | biztosíték foglalat (házba építhető) | |
- | 1 | T 3,15 A 5x20 mm-es olvadóbiztosíték | |
- | 2 | hangszóró vezeték csatlakozó (piros (jobb), szigetelt, kábelszorítós, aranyozott), (Co-Wave, Tele Long) | |
- | 2 | hangszóró vezeték csatlakozó (fekete (bal), szigetelt, kábelszorítós, aranyozott), (Co-Wave, Tele Long) | |
- | 4 | RCA aljzat (piros (jobb), szigetelt, forrfüllel, aranyozott), (Co-Wave, Tele Long) | |
- | 4 | RCA aljzat (fekete (bal), szigetelt, forrfüllel, aranyozott), (Co-Wave, Tele Long) | |
- | 3 | gumiláb (38x20 mm-es, fémbetétes, Adam Hall) | |
- | 3 | lábdísz (50x20 mm-es, szálcsiszolt, korrózióálló), (egyedi, lásd a továbbiakban) | |
- | 3 | M5x20 D-fejű kh. A2 csavar (kereszthornyos) a gumilábak megfogásához | |
- | 3 | M5 A2 rugós alátét a gumilábak megfogásához | |
- | 3 | M5 A2 önzáró anya a gumilábak megfogásához | |
- | 3 | M-312/SW nyomógomb (házba építhető, 1 záróérintkezővel), (Monacor) | |
- | 3 | nyomógomb sapka (egyedi, lásd a továbbiakban) | |
- | 1 | 40x20 mm-es kézi potenciométer-forgató egység (egyedi, lásd a továbbiakban) | |
- | 2 | 15x20 mm-es kézi potenciométer-forgató egység (egyedi, lásd a továbbiakban) | |
- | 3 | hajlékony potenciométer tengely (5,5 mm-es belső átmérőjű vastagfalú gumicső) | |
- | 6 | M5x12 D-fejű kh. A2 csavar (kereszthornyos) a forgatógombok felfogatásához | |
- | 6 | M5 A2 rugós alátét a forgatógombok felfogatásához | |
- | 6 | M5 A2 önzáró anya a forgatógombok felfogatásához | |
- | 5 | 3 mm-es LED-foglalat (fém, homorú, házba építhető) | |
- | 2 | 3 mm-es kisáramú zöld LED | |
- | 2 | 3 mm-es nagy fényerejű piros LED | |
- | 1 | 3 mm-es kétszínű LED (piros/zöld, három kivezetéssel) | |
- | 1 | készülékdoboz alap 2 mm vastag hidegen hengerelt acéllemez matt feketére festve | |
- | 1 | készülékdoboz első szerelvénytartó 2 mm vastag hidegen hengerelt acéllemez matt feketére festve | |
- | 1 | készülékdoboz válaszfal 2 mm vastag hidegen hengerelt acéllemez matt feketére festve | |
- | 1 | készülékdoboz fedél 2 mm vastag hidegen hengerelt acéllemez matt feketére festve | |
- | 1 | készülékdoboz dísz előlap 1,5 mm vastag függőleges szálcsiszolású korrózióálló előlap |
A transzformátor távtartó méretei [mm]:
A lábdísz (KO33) méretei [mm]:
A nyomógomb sapka (KO33) méretei [mm]:
A potenciométer forgató egység ház (KO33) méretei [mm]:
A potenciométer forgató egység teflon persely méretei [mm]:
A potenciométer forgató gomb (KO33) méretei [mm]:
A potenciométer forgató gomb rögzítőgyűrű méretei [mm]:
A készülékdoboz alap méretei [mm]:
A készülékdoboz első szerelvénytartó méretei [mm]:
A készülékdoboz válaszfal méretei [mm]:
A készülékdoboz fedél méretei [mm]:
A készülékdoboz dísz előlap méretei [mm]:
Fejlesztés alatt!
Tudomány és Technika (test@t-es-t.hu)