<< Előző oldal Vissza a tartalomjegyzékhez Következő oldal >>
10.2.2. Regisztertérkép
Ebben a fejezetben a közepes teljesítményű PIC mikrovezérlők néhány jellemző típusának regisztertérképe kerül bemutatásra, amelyek jól példázzák a teljes típusválaszték tulajdonságait.
A vastagon szedett regiszterek minden mikrovezérlőben szerepelnek. A világos hátterű memóriahelyek nincsenek felhasználva, olvasásukkor "0"-t adnak vissza.
A PIC12F675 8 kivezetéses, A/D átalakítót, belső EEPROM adatmemóriát és belső 4MHz-es RC oszcillátort tartalmazó mikrovezérlők regisztertérképe látható a következő táblázatban.
0. lap | 1. lap | ||
---|---|---|---|
00h | INDF | INDF | 80h |
01h | TMR0 | OPTION_REG | 81h |
02h | PCL | PCL | 82h |
03h | STATUS | STATUS | 83h |
04h | FSR | FSR | 84h |
05h | GPIO | TRISIO | 85h |
06h | 86h | ||
07h | 87h | ||
08h | 88h | ||
09h | 89h | ||
0Ah | PCLATH | PCLATH | 8Ah |
0Bh | INTCON | INTCON | 8Bh |
0Ch | PIR1 | PIE1 | 8Ch |
0Dh | 8Dh | ||
0Eh | TMR1L | PCON | 8Eh |
0Fh | TMR1H | 8Fh | |
10h | T1CON | OSCCAL | 90h |
11h | 91h | ||
12h | 92h | ||
13h | 93h | ||
14h | 94h | ||
15h | WPU | 95h | |
16h | IOCB | 96h | |
17h | 97h | ||
18h | 98h | ||
19h | CMCON | VRCON | 99h |
1Ah | EEDATA | 9Ah | |
1Bh | EEADR | 9Bh | |
1Ch | EECON1 | 9Ch | |
1Dh | EECON2 | 9Dh | |
1Eh | ADRESH | ADRESL | 9Eh |
1Fh | ADCON0 | ANSEL | 9Fh |
20h 5Fh |
64 bájt általános célú regiszter |
a 20h - 5Fh tartományt éri el |
A0h DFh |
60h 7Fh |
E0h FFh |
||
0. lap | 1. lap |
A PIC16F84A 18 kivezetéses, belső EEPROM adatmemóriát tartalmazó mikrovezérlők regisztertérképe látható a következő táblázatban.
0. lap | 1. lap | ||
---|---|---|---|
00h | INDF | INDF | 80h |
01h | TMR0 | OPTION_REG | 81h |
02h | PCL | PCL | 82h |
03h | STATUS | STATUS | 83h |
04h | FSR | FSR | 84h |
05h | PORTA | TRISA | 85h |
06h | PORTB | TRISB | 86h |
07h | 87h | ||
08h | EEDATA | EECON1 | 88h |
09h | EEADR | EECON2 | 89h |
0Ah | PCLATH | PCLATH | 8Ah |
0Bh | INTCON | INTCON | 8Bh |
0Ch 4Fh |
68 bájt általános célú regiszter |
a 0Ch - 4Fh tartományt éri el |
8Ch CFh |
50h 7Fh |
D0h FFh |
||
0. lap | 1. lap |
A PIC16F874 40 kivezetéses, A/D átalakítót, belső EEPROM adatmemóriát, CCP modult, valamint PSP, MSSP és USART kommunikációs illesztőket tartalmazó mikrovezérlők regisztertérképe látható a következő táblázatban.
0. lap | 1. lap | 2. lap | 3. lap | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INDF | 00h | INDF | 80h | INDF | 100h | INDF | 180h |
TMR0 | 01h | OPTION_REG | 81h | TMR0 | 101h | OPTION_REG | 181h |
PCL | 02h | PCL | 82h | PCL | 102h | PCL | 182h |
STATUS | 03h | STATUS | 83h | STATUS | 103h | STATUS | 183h |
FSR | 04h | FSR | 84h | FSR | 104h | FSR | 184h |
PORTA | 05h | TRISA | 85h | 105h | 185h | ||
PORTB | 06h | TRISB | 86h | PORTB | 106h | TRISB | 186h |
PORTC | 07h | TRISC | 87h | 107h | 187h | ||
PORTD | 08h | TRISD | 88h | 108h | 188h | ||
PORTE | 09h | TRISE | 89h | 109h | 189h | ||
PCLATH | 0Ah | PCLATH | 8Ah | PCLATH | 10Ah | PCLATH | 18Ah |
INTCON | 0Bh | INTCON | 8Bh | INTCON | 10Bh | INTCON | 18Bh |
PIR1 | 0Ch | PIE1 | 8Ch | EEDATA | 10Ch | EECON1 | 18Ch |
PIR2 | 0Dh | PIE2 | 8Dh | EEADR | 10Dh | EECON2 | 18Dh |
TMR1L | 0Eh | PCON | 8Eh | EEDATH | 10Eh | foglalt | 18Eh |
TMR1H | 0Fh | 8Fh | EEADRH | 10Fh | foglalt | 18Fh | |
T1CON | 10h | 90h | 110h | 190h | |||
TMR2 | 11h | SSPCON2 | 91h | 111h | 191h | ||
T2CON | 12h | PR2 | 92h | 112h | 192h | ||
SSPBUF | 13h | SSPADD | 93h | 113h | 193h | ||
SSPCON | 14h | SSPSTAT | 94h | 114h | 194h | ||
CCPR1L | 15h | 95h | 115h | 195h | |||
CCPR1H | 16h | 96h | 116h | 196h | |||
CCP1CON | 17h | 97h | 117h | 197h | |||
RCSTA | 18h | TXSTA | 98h | 118h | 198h | ||
TXREG | 19h | SPBRG | 99h | 119h | 199h | ||
RCREG | 1Ah | 9Ah | 11Ah | 19Ah | |||
CCPR2L | 1Bh | 9Bh | 11Bh | 19Bh | |||
CCPR2H | 1Ch | 9Ch | 11Ch | 19Ch | |||
CCP2CON | 1Dh | 9Dh | 11Dh | 19Dh | |||
ADRESH | 1Eh | ADRESL | 9Eh | 11Eh | 19Eh | ||
ADCON0 | 1Fh | ADCON1 | 9Fh | 11Fh | 19Fh | ||
96 bájt általános célú regiszter |
20h 7Fh |
96 bájt általános célú regiszter |
A0h FFh |
a 20h - 7Fh tartományt éri el |
120h 17Fh |
az A0h - FFh tartományt éri el |
1A0h 1FFh |
0. lap | 1. lap | 2. lap | 3. lap |
Tudomány és Technika (test@t-es-t.hu)
<< Előző oldal Vissza a tartalomjegyzékhez Vissza a lap tetejére Következő oldal >>