EM1210
Vissza a Főoldalra
Vissza az Elektronika oldalra
Kapcsolóüzemű vezérlés Motorvezérlő áramkörök Frissítve: 2012.02.08. |
Szénkefe nélküli egyenáramú ventilátorok vezérlő áramkörei
Szénkefe nélküli egyenáramú ventilátorok vezérlő áramkörei |
Gyártó | Típus | Tápfeszültség | Vezérlő feszültség |
Soros kapcsolat |
PWM frekvencia |
Kimenő áram |
Vent. hibajel |
Túlmel. hibajel |
Automat. leállás |
Automat. újraind. |
Tipikus fogyasztás |
Készenléti fogyasztás |
Tokozás | Forgalmazó | Nettó ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TC642 | 3..5,5 V | 1,25..2,65 V | 30 Hz | 5 mA | 500 µA | 25 µA | 8DP, 8SN, 8MS | ChipCAD | 330,-Ft | ||||||
TC642B | 3..5,5 V | 1,2..2,6 V | 30 Hz | 5 mA | 200 µA | 30 µA | 8DP, 8SN, 8MS | ChipCAD | 260,-Ft | ||||||
TC646 | 3..5,5 V | 1,25..2,65 V | 30 Hz | 5 mA | 500 µA | 25 µA | 8DP, 8SN, 8MS | ChipCAD | 350,-Ft | ||||||
TC646B | 3..5,5 V | 1,2..2,6 V | 30 Hz | 5 mA | 200 µA | 30 µA | 8DP, 8SN, 8MS | ChipCAD | 300,-Ft | ||||||
TC647 | 3..5,5 V | 1,25..2,65 V | 30 Hz | 5 mA | 500 µA | 25 µA | 8DP, 8SN, 8MS | ChipCAD | 310,-Ft | ||||||
TC647B | 3..5,5 V | 1,2..2,6 V | 30 Hz | 5 mA | 200 µA | 30 µA | 8DP, 8SN, 8MS | ChipCAD | 290,-Ft | ||||||
TC648 | 3..5,5 V | 1,25..2,65 V | 30 Hz | 5 mA | 500 µA | 25 µA | 8DP, 8SN, 8MS | ChipCAD | 300,-Ft | ||||||
TC648B | 3..5,5 V | 1,2..2,6 V | 30 Hz | 5 mA | 200 µA | 30 µA | 8DP, 8SN, 8MS | ChipCAD | 280,-Ft | ||||||
TC649 | 3..5,5 V | 1,25..2,65 V | 30 Hz | 5 mA | 500 µA | 25 µA | 8DP, 8SN, 8MS | ChipCAD | 310,-Ft | ||||||
TC649B | 3..5,5 V | 1,2..2,6 V | 30 Hz | 5 mA | 200 µA | 30 µA | 8DP, 8SN, 8MS | ChipCAD | 290,-Ft | ||||||
TC650 | 2,8..5,5 V | belső NTC | 15 Hz | 5 mA | 50 µA | 50 µA | 8MS | ChipCAD | 340,-Ft | ||||||
TC651 | 2,8..5,5 V | belső NTC | 15 Hz | 5 mA | 50 µA | 50 µA | 8MS | ChipCAD | 340,-Ft | ||||||
TC652 | 2,8..5,5 V | belső NTC | 15 Hz | 5 mA | 50 µA | 50 µA | 8MS | ChipCAD | 410,-Ft | ||||||
TC653 | 2,8..5,5 V | belső NTC | 15 Hz | 5 mA | 50 µA | 50 µA | 8MS | ChipCAD | 410,-Ft | ||||||
TC654 | 3..5,5 V | 1,62..2,6 V | SMBus | 30 Hz | 5 mA | 2x | 150 µA | 5 µA | 10MS | ChipCAD | 460,-Ft | ||||
TC655 | 3..5,5 V | 1,62..2,6 V | SMBus | 30 Hz | 5 mA | 2x | 150 µA | 5 µA | 10MS | ChipCAD | 480,-Ft | ||||
TC664 | 3..5,5 V | 1,62..2,6 V | SMBus | 30 Hz | 5 mA | 150 µA | 5 µA | 10MS | ChipCAD | 400,-Ft | |||||
TC665 | 3..5,5 V | 1,62..2,6 V | SMBus | 30 Hz | 5 mA | 150 µA | 5 µA | 10MS | ChipCAD | 420,-Ft | |||||
TC670 szenzor |
3..5,5 V | nincs | nincs | 90 µA | nincs | SOT-23 | ChipCAD | 300,-Ft |
AN1178 | 2008 | 17 o. 324 kB |
Intelligent Fan Control - Szénkefe nélküli egyenáramú ventilátorok intelligens vezérlése | |
---|---|---|---|---|
DS21835 | 2005 | 7 o. 162 kB |
Fan Control Function Pack Design Guide - Intelligens hűtőventilátor vezérlés Microchip integrált áramkörökkel | |
ADN001 | 2003 | 2 o. 139 kB |
Keeping Power Hungry Circuits Under Thermal Control - Teljesítményelektronikai eszközök intelligens hűtése a Microchip TC647B PWM generátoros, hibajel kimenetű ventilátor vezérlő áramkörrel | |
AN772 | 2003 | 2 o. 176 kB |
Speed Error in PWM Fan Control Systems - Sebességhiba PWM vezérlésű ventilátor fordulatszám szabályzó rendszerekben | |
AN771 | 2003 | 3 o. 276 kB |
Supressing Acoustic Noise in PWM Fan Speed Control Systems - PWM jellel vezérelt sebességű ventilátorok hallható zajának csökkentése | |
AN770 | 2003 | 2 o. 203 kB |
Linear Voltage Fan Speed Control Using Microchip's TC64x Family - Lineáris kimenő feszültségű (nem PWM) ventilátor fordulatszám szabályzó áramkörök TC64x sorozatú PWM kimenetű eszközökkel (kapcsolási rajz) | |
AN768 | 2003 | 1 o. 180 kB |
Redundant Fan Systems Using the TC647 Fan Manager - Redundáns hűtőrendszerek a TC647 ventilátor vezérlő áramkörrel (kapcsolási rajz) | |
TB064 | 2003 | 7 o. 264 kB |
Intelligent Thermal Management Using Brushless DC Fans - Hűtőventilátor fordulatszám szabályozás a TC642 és TC646 áramkörökkel | |
TB063 | 2003 | 5 o. 204 kB |
An Integrated Fan Speed Control Solution Can Lower System Costs, Reduce Acoustic Noise, Power Consumption and Enhance System Reliability - Hűtőventilátor fordulatszám szabályozás a TC646 áramkörrel | |
AN767 | 2002 | 3 o. 202 kB |
Interfacing Microchip's Fan Speed Controllers to a SPI Port - Microchip ventilátor vezérlő áramkörök vezérlése SPI soros kommunikációval (kapcsolási rajz) | |
AD 28-1-3 | 1994 | 1 o. 9 MB |
IC Vector Processor for Motor Control (Analog Dialogue 28-1) - Az AD2S100 vegyesjelű motorvezérlő áramkör indukciós motorok fluxus-vektor vezérléséhez (a fluxus-vektor vezérlés alapjai) |
Vissza a Főoldalra Vissza az oldal elejére Vissza az Elektronika oldalra