EM1209
Vissza a Főoldalra
Vissza az Elektronika oldalra
Kapcsolóüzemű vezérlés MOSFET meghajtók Frissítve: 2012.05.03. |
Alkalmazási tanácsok
1-kimenetű (single) meghajtók
2-kimenetű (dual) meghajtók
4-kimenetű (quad) meghajtók
Alkalmazási tanácsok |
AN1327 | 2010 | 9 o. 455 kB |
Avoiding MOSFET Driver Overstress - MOSFET meghajtó áramkörök túlterhelésének, illetve meghibásodásának elkerülése | |
---|---|---|---|---|
AN763 | 2009 | 4 o. 136 kB |
Latch-Up Protection For MOSFET Drivers - Teljesítmény MOSFET meghajtó áramkörök Latch-Up jelenség elleni védelme | |
AN799 | 2004 | 8 o. 182 kB |
Matching MOSFET Drivers to MOSFETs - Microchip MOSFET meghajtó áramkör kiválasztási tanácsok | |
AN898 | 2003 | 15 o. 512 kB |
Determining MOSFET Driver Needs for Motor Drive Applications - MOSFET meghajtó áramkörök kiválasztása motormeghajtó áramkörökhöz | |
AN786 | 2002 | 5 o. 202 kB |
Driving Power MOSFETs in High-Current, Switch Mode Regulators - Teljesítmény MOSFET meghajtó áramkörök, kapcsolóüzemű tápegységek |
1-kimenetű (single) meghajtók |
Gyártó | Típus | Tápfeszültség | Kimenő csúcsáram |
Kimenet típusa |
Tipikus kimenő ellenállás |
Tipikus kapcsolási idő (1000 pF) |
Enged. bemenet |
Szétv. kimenet |
Alacsony feszültség kikapcs. |
Tokozás | Forgalmazó | Nettó ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCP1401 | 4,5..18 V | 0,5 A | 12 Ω | 40 ns | 5OT | ChipCAD | 170,-Ft | |||||
MCP1402 | 4,5..18 V | 0,5 A | 12 Ω | 40 ns | 5OT | ChipCAD | 170,-Ft | |||||
MCP1406 | 4,5..18 V | 6 A | 2 Ω | 15 ns | 8P, 8SN, 8MF, TO-220 | ChipCAD | 250,-Ft | |||||
MCP1407 | 4,5..18 V | 6 A | 2 Ω | 15 ns | 8P, 8SN, 8MF, TO-220 | ChipCAD | 250,-Ft | |||||
MCP1415 | 4,5..18 V | 1,5 A | 6 Ω | 25 ns | 5OT | ChipCAD | 170,-Ft | |||||
MCP1416 | 4,5..18 V | 1,5 A | 6 Ω | 25 ns | 5OT | ChipCAD | 170,-Ft | |||||
TC429 | 7..18 V | 6 A | 2 Ω | 25 ns | 8P, 8C, 8SN | ChipCAD | 370,-Ft | |||||
TC1410 | 4,5..16 V | 0,5 A | 20 Ω | 40 ns | 8P, 8SN, 8MS | ChipCAD | 260,-Ft | |||||
TC1410N | 4,5..16 V | 0,5 A | 20 Ω | 40 ns | 8P, 8SN, 8MS | ChipCAD | 260,-Ft | |||||
TC1411 | 4,5..16 V | 1 A | 10 Ω | 30 ns | 8P, 8SN, 8MS | ChipCAD | 270,-Ft | |||||
TC1411N | 4,5..16 V | 1 A | 10 Ω | 30 ns | 8P, 8SN, 8MS | ChipCAD | 280,-Ft | |||||
TC1412 | 4,5..16 V | 2 A | 5 Ω | 15 ns | 8P, 8SN, 8MS | ChipCAD | 330,-Ft | |||||
TC1412N | 4,5..16 V | 2 A | 5 Ω | 15 ns | 8P, 8SN, 8MS | ChipCAD | 330,-Ft | |||||
TC1413 | 4,5..16 V | 3 A | 3 Ω | 15 ns | 8P, 8SN, 8MS | ChipCAD | 350,-Ft | |||||
TC1413N | 4,5..16 V | 3 A | 3 Ω | 15 ns | 8P, 8SN, 8MS | ChipCAD | 350,-Ft | |||||
Gyártó | Típus | Tápfeszültség | Kimenő csúcsáram |
Kimenet típusa |
Tipikus kimenő ellenállás |
Tipikus kapcsolási idő (1000 pF) |
Enged. bemenet |
Szétv. kimenet |
Alacsony feszültség kikapcs. |
Tokozás | Forgalmazó | Nettó ár |
TC4403 | 4,5..18 V | 1,5 A | 3 Ω | 20 ns | 8P, 8C | ChipCAD | 600,-Ft | |||||
TC4420 | 4,5..18 V | 6 A | 2 Ω | 15 ns | 8P, 8C, 8SN, 8MF, TO-220 | ChipCAD | 340,-Ft | |||||
TC4420M | 4,5..18 V | 6 A | 2 Ω | 15 ns | 8C | ChipCAD | 3600,-Ft | |||||
TC4429 | 4,5..18 V | 6 A | 2 Ω | 15 ns | 8P, 8C, 8SN, 8MF, TO-220 | ChipCAD | 340,-Ft | |||||
TC4429M | 4,5..18 V | 6 A | 2 Ω | 15 ns | 8C | ChipCAD | 3600,-Ft | |||||
TC4421 | 4,5..18 V | 9 A | 1,5 Ω | 15 ns | 8P, 8SN, 8MF, TO-220 | ChipCAD | 660,-Ft | |||||
TC4421A | 4,5..18 V | 10 A | 1 Ω | 10 ns | 8P, 8SN, 8MF, TO-220 | ChipCAD | 450,-Ft | |||||
TC4421M | 4,5..18 V | 9 A | 1,5 Ω | 15 ns | 8C | ChipCAD | 6500,-Ft | |||||
TC4422 | 4,5..18 V | 9 A | 1,5 Ω | 15 ns | 8P, 8SN, 8MF, TO-220 | ChipCAD | 660,-Ft | |||||
TC4422A | 4,5..18 V | 10 A | 1 Ω | 10 ns | 8P, 8SN, 8MF, TO-220 | ChipCAD | 450,-Ft | |||||
TC4422M | 4,5..18 V | 9 A | 1,5 Ω | 15 ns | 8C | ChipCAD | 6500,-Ft | |||||
TC4431 | 4,5..30 V | 1,5 A | 7 Ω | 60 ns | 8P, 8C, 8SN | ChipCAD | 630,-Ft | |||||
TC4432 | 4,5..30 V | 1,5 A | 7 Ω | 60 ns | 8P, 8C, 8SN | ChipCAD | 630,-Ft | |||||
TC4451 | 4,5..18 V | 13 A | 1 Ω | 10 ns | 8P, 8SN, 8MF, TO-220 | ChipCAD | 510,-Ft | |||||
TC4452 | 4,5..18 V | 13 A | 1 Ω | 10 ns | 8P, 8SN, 8MF, TO-220 | ChipCAD | 510,-Ft | |||||
TC4626 | 4..6 V feszültség növelő szabályzó |
1,5 A | 10 Ω | 30 ns | 8P, 8C, 16SO | ChipCAD | 1020,-Ft | |||||
TC4627 | 4..6 V feszültség növelő szabályzó |
1,5 A | 10 Ω | 30 ns | 8P, 8C, 16SO | ChipCAD | 1020,-Ft | |||||
Gyártó | Típus | Tápfeszültség | Kimenő csúcsáram |
Kimenet típusa |
Tipikus kimenő ellenállás |
Tipikus kapcsolási idő (1000 pF) |
Enged. bemenet |
Szétv. kimenet |
Alacsony feszültség kikapcs. |
Tokozás | Forgalmazó | Nettó ár |
AN1256 | 2009 | 9 o. 158 kB |
Microchip's Power MOSFET Driver Simulation Models - A Microchip TC1410N MOSFET meghajtó áramkör szimulációs modellje áramkörszimulátorokhoz (TC1410N modell) | |
---|---|---|---|---|
AN798 | 2002 | 11 o. 284 kB |
TC4420/4429 Universal Power MOSFET Interface IC - A TC4420 és TC4429 teljesítmény MOSFET meghajtó áramkörök (kapcsolási rajzok) |
2-kimenetű (dual) meghajtók |
Gyártó | Típus | Tápfeszültség | Kimenő csúcsáram |
1. fokozat |
2. fokozat |
Tipikus kimenő ellenállás |
Tipikus kapcsolási idő (2200 pF) |
Enged. bemenet |
Szétv. kimenet |
Kereszt kapcsolás védelem |
Alacsony feszültség kikapcs. |
Túlmel. védelem |
Tokozás | Forgalmazó | Nettó ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCP14E3 | 4,5..18 V | 4 A | 2,5 Ω | 20 ns | 8P, 8SN, 8MF | ChipCAD | 420,-Ft | ||||||||
MCP14E4 | 4,5..18 V | 4 A | 2,5 Ω | 20 ns | 8P, 8SN, 8MF | ChipCAD | 440,-Ft | ||||||||
MCP14E5 | 4,5..18 V | 4 A | 2,5 Ω | 20 ns | 8P, 8SN, 8MF | ChipCAD | 440,-Ft | ||||||||
MCP14E6 | 4,5..18 V | 2 A | 5 Ω | 30 ns | 8P, 8SN, 8MF | ChipCAD | 420,-Ft | ||||||||
MCP14E7 | 4,5..18 V | 2 A | 5 Ω | 30 ns | 8P, 8SN, 8MF | ChipCAD | 440,-Ft | ||||||||
MCP14E8 | 4,5..18 V | 2 A | 5 Ω | 30 ns | 8P, 8SN, 8MF | ChipCAD | 440,-Ft | ||||||||
MCP14E9 | 4,5..18 V | 3 A | 4 Ω | 30 ns | 8P, 8SN, 8MF | ChipCAD | 410,-Ft | ||||||||
MCP14E10 | 4,5..18 V | 3 A | 4 Ω | 30 ns | 8P, 8SN, 8MF | ChipCAD | 460,-Ft | ||||||||
MCP14E11 | 4,5..18 V | 3 A | 4 Ω | 30 ns | 8P, 8SN, 8MF | ChipCAD | 460,-Ft | ||||||||
MCP1403 | 4,5..18 V | 4,5 A | 3 Ω | 25 ns | 8P, 8SN, 8MF, 16SO | ChipCAD | 420,-Ft | ||||||||
MCP1404 | 4,5..18 V | 4,5 A | 3 Ω | 25 ns | 8P, 8SN, 8MF, 16SO | ChipCAD | 440,-Ft | ||||||||
MCP1405 | 4,5..18 V | 4,5 A | 3 Ω | 25 ns | 8P, 8SN, 8MF, 16SO | ChipCAD | 440,-Ft | ||||||||
MCP14628 | 4,5..18 V | 2 A | 1 Ω | 10 ns | 8SN, 8MF | ChipCAD | 390,-Ft | ||||||||
MCP14700 | 4,5..5,5 V | 2 A | 1 Ω | 10 ns | 8SN, 8MF | ChipCAD | 390,-Ft | ||||||||
Gyártó | Típus | Tápfeszültség | Kimenő csúcsáram |
1. fokozat |
2. fokozat |
Tipikus kimenő ellenállás |
Tipikus kapcsolási idő (2200 pF) |
Enged. bemenet |
Szétv. kimenet |
Kereszt kapcsolás védelem |
Alacsony feszültség kikapcs. |
Túlmel. védelem |
Tokozás | Forgalmazó | Nettó ár |
TC426 | 4,5..18 V | 1,5 A | 10 Ω | 50 ns | 8P, 8C, 8SN | ChipCAD | 270,-Ft | ||||||||
TC427 | 4,5..18 V | 1,5 A | 10 Ω | 50 ns | 8P, 8C, 8SN | ChipCAD | 270,-Ft | ||||||||
TC428 | 4,5..18 V | 1,5 A | 10 Ω | 50 ns | 8P, 8C, 8SN | ChipCAD | 270,-Ft | ||||||||
TC1426 | 4,5..16 V | 1,2 A | 10 Ω | 30 ns | 8P, 8SN | ChipCAD | 250,-Ft | ||||||||
TC1427 | 4,5..16 V | 1,2 A | 10 Ω | 30 ns | 8P, 8SN | ChipCAD | 250,-Ft | ||||||||
TC1428 | 4,5..16 V | 1,2 A | 10 Ω | 30 ns | 8P, 8SN | ChipCAD | 250,-Ft | ||||||||
TC4404 | 4,5..18 V | 1,5 A | 10 Ω | 50 ns | 8P, 8C, 8SN | ChipCAD | 630,-Ft | ||||||||
TC4405 | 4,5..18 V | 1,5 A | 10 Ω | 50 ns | 8P, 8C, 8SN | ChipCAD | 630,-Ft | ||||||||
TC4423 | 4,5..18 V | 3 A | 3,5 Ω | 30 ns | 8P, 8MF, 16SO | ChipCAD | 540,-Ft | ||||||||
TC4423A | 4,5..18 V | 4,5 A | 2,5 Ω | 20 ns | 8P, 8SN, 8MF, 16SO | ChipCAD | 400,-Ft | ||||||||
TC4424 | 4,5..18 V | 3 A | 3,5 Ω | 30 ns | 8P, 8MF, 16SO | ChipCAD | 540,-Ft | ||||||||
TC4424A | 4,5..18 V | 4,5 A | 2,5 Ω | 20 ns | 8P, 8SN, 8MF, 16SO | ChipCAD | 400,-Ft | ||||||||
TC4425 | 4,5..18 V | 3 A | 3,5 Ω | 30 ns | 8P, 8MF, 16SO | ChipCAD | 540,-Ft | ||||||||
TC4425A | 4,5..18 V | 4,5 A | 2,5 Ω | 20 ns | 8P, 8SN, 8MF, 16SO | ChipCAD | 400,-Ft | ||||||||
Gyártó | Típus | Tápfeszültség | Kimenő csúcsáram |
1. fokozat |
2. fokozat |
Tipikus kimenő ellenállás |
Tipikus kapcsolási idő (2200 pF) |
Enged. bemenet |
Szétv. kimenet |
Kereszt kapcsolás védelem |
Alacsony feszültség kikapcs. |
Túlmel. védelem |
Tokozás | Forgalmazó | Nettó ár |
TC4426 | 4,5..18 V | 1,5 A | 7 Ω | 50 ns | 8P, 8SN, 8MS, 8MF | ChipCAD | 270,-Ft | ||||||||
TC4426A | 4,5..18 V | 1,5 A | 7 Ω | 50 ns | 8P, 8SN, 8MS, 8MF | ChipCAD | 270,-Ft | ||||||||
TC4426AM | 4,5..18 V | 1,5 A | 7 Ω | 50 ns | 8C | ChipCAD | 2600,-Ft | ||||||||
TC4427 | 4,5..18 V | 1,5 A | 7 Ω | 50 ns | 8P, 8SN, 8MS, 8MF | ChipCAD | 260,-Ft | ||||||||
TC4427A | 4,5..18 V | 1,5 A | 7 Ω | 50 ns | 8P, 8SN, 8MS, 8MF | ChipCAD | 270,-Ft | ||||||||
TC4427AM | 4,5..18 V | 1,5 A | 7 Ω | 50 ns | 8C | ChipCAD | 2600,-Ft | ||||||||
TC4428 | 4,5..18 V | 1,5 A | 7 Ω | 50 ns | 8P, 8SN, 8MS, 8MF | ChipCAD | 260,-Ft | ||||||||
TC4428A | 4,5..18 V | 1,5 A | 7 Ω | 50 ns | 8P, 8SN, 8MS, 8MF | ChipCAD | 270,-Ft | ||||||||
TC4428AM | 4,5..18 V | 1,5 A | 7 Ω | 50 ns | 8C | ChipCAD | 2700,-Ft |
AN797 | 2002 | 4 o. 203 kB |
TC4426/27/28 System Design Practice - Tervezés a TC442x MOSFET maghajtó áramkörökkel |
---|
4-kimenetű (quad) meghajtók |
Gyártó | Típus | Tápfeszültség | Kimenő csúcsáram |
Bemenetek jellege |
Tipikus kimenő ellenállás |
Tipikus kapcsolási idő (1000 pF) |
Enged. bemenet |
Szétv. kimenet |
Kereszt kapcsolás védelem |
Alacsony feszültség kikapcs. |
Túlmel. védelem |
Tokozás | Forgalmazó | Nettó ár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TC4467 | 4,5..18 V | 1,2 A | 10 Ω | 30 ns | 14P, 14C, 16SO | ChipCAD | 740,-Ft | |||||||
TC4468 | 4,5..18 V | 1,2 A | 10 Ω | 30 ns | 14P, 14C, 16SO | ChipCAD | 610,-Ft | |||||||
TC4469 | 4,5..18 V | 1,2 A | 10 Ω | 30 ns | 14P, 14C, 16SO | ChipCAD | 610,-Ft |
Vissza a Főoldalra Vissza az oldal elejére Vissza az Elektronika oldalra